詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
SDHF12Q風冷型恒溫恒濕機電氣控制元件全部采用西門子Siemens等品牌產品;全自動控制器采用Siemens微電腦PLC可編程控制系統,恒溫機可根據用戶要求量身編程控制,控制方式多樣化,操作簡便靈活,可獨立控制或集中控制,可配置通信接口實現遠程監控。
SDHF12Q風冷型恒溫恒濕機參數:
性能 型號 | SDHF12Q | ||
SDHF12Q | |||
空調機組整機性能 | 制冷量 | KW | 12.0 |
102Kcal/h | 1.03 | ||
能量調節% | 100.0 | ||
電加熱KW | 7 | ||
風量m3/h | 3000 | ||
機外余壓Pa | ≤230 | ||
噪音db(A) | 62 | ||
溫度控范圍及精度℃ | 濕度控制范圍18-28℃,精度0.5-1.0℃ | ||
濕度控范圍及精度%RH | 濕度控制范圍50-70%,精度3-5% | ||
電源 | 380V/50HZ 三相五線制 | ||
機組總容量KW | 13.6 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉式 | |
數量 | 1 | ||
功率(KW) | 3.7 | ||
制冷劑 | 類型 | R22或R407C | |
節流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||
表冷器類型 | 銅管套鋁片式 | ||
風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | |
數量 | 2 | ||
功率(KW) | 0.36 | ||
過濾器類型 | 初效 | ||
加濕器 | 類型 | 電極式或電熱式 | |
加濕量Kg/h | 4 | ||
功率(KW) | 3.0 | ||
進出水管徑 | 1/2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 980 | |
寬(mm) | 650 | ||
高(mm) | 1700【1850】 | ||
重量 | KG | 270/255 | |
室外機 | 型號 |
| |
數量 | 1 | ||
功率KW | 0.45 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 950 | |
寬(mm) | 800 | ||
高(mm) | 830 | ||
重量 | KG | 90 |
*若上述參數或尺寸有所變更,恕不另行通知*
SDHF12Q主要零部件配置:
配件名稱 | 品 牌 | 生產廠家 |
壓縮機 | 美國谷輪 | 蘇州愛默生 |
風 機 | 新風/應達 | 山東新風/上海應達 |
溫濕度傳感器 | 意大利卡樂 | 蘇州卡樂 |
控制器 | 意大利卡樂 | 蘇州卡樂 |
過濾器 | 美國愛默生 | 蘇州愛默生 |
熱力膨脹閥 | 美國愛默生 | 蘇州愛默生 |
電極加濕機 | 通達達 | 北京通達達 |
交流接觸器 | 法國施耐德 | 上海施耐德 |
斷路器 | 法國施耐德 | 上海施耐德 |
換熱器 | 松島 | 杭州松島 |
鋁合金框架 | 宏 展 | 寧波宏展 |
鈑金制作 | 松島 | 杭州松島 |
產品咨詢